2500 Kg Drying Capacity Dryer Machine for Potato Chips Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch vented tumble dryer | 15,875 mm | 9,525 | 8,95 kN | 0,0091 Kg | ||||
extruder snack machine | 22 mm | 16 | 7.76 kN | 0.012 Kg | ||||
philips noodle maker hr2332 | 21320kejw33c3-timken | 19.05 mm | 12.8 kN | 0.83 kg | ||||
artisan food equipment | 1.50 | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 6.5 mm | 3.387 | ||||
wheat flakes making machine | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 47mm | 6.368 | ||||
OIL STORAGE TANK | http://www.koyousa.com | 95 mm | 16x22x12 | X | ||||
automatic dog food dispenser for large dogs | 7.76 | 0.01 | 95 mm | 60 | ||||
detergent powder packaging machine | 215mm | 100mm | 200 °C | 5,400 rpm | ||||
uv dryer screen printing | 1420 mm | 1000 mm | 308 mm | 1000x1420x308 | ||||
kenmore elite he5 steam dryer | 280 mm | 200 mm | 38 mm | 0.012 Kg | ||||
korean food steamer machine | 130 mm | 60 mm | 31 mm | Eaton Airflex Kits and Spare Parts Rotorseal Pin | ||||
metal automatic dog feeder | 98.425 mm | 2 mm | 9,525 | http://www.koyousa.com | ||||
203970 | ABEC 1 | ISO P0 | 8483.20.40.80 | 14000 | 130 |
Replace Pump Of 2500 Kg Drying Capacity Dryer Machine for Potato Chips Parameter List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar coated tablet | 7,9502 | 12,7 | Inch | Hydraulics Warranty | ||||
electric fish feeder | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 0,21 Kg | ||||
rice noodle steamer machine | 44.45 mm | 11,1252 | 31 mm | 2.65 kg | ||||
small extruder machine | 3 | 12,7 | 2 | - | ||||
oil extruder | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 3.875 Inch | 98.425 Millimeter | 57200 | 9.9 | ||||
ge gtd45gasjws | 2.1875 in | 22 | B04264 | 1.6250 in | ||||
extruder pelletizer | 75 mm | 130 mm | 1.6250 in | Ductile Iron | ||||
film coated tablet definition | 65 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 76.2 | 49 mm | ||||
oven welding rod | C0 | B00234 | Oil-free type | Corrosion Resistant CS/AL | ||||
rice mill machine suppliers | 44,45 mm | 49,213 mm | 25,4 mm | No Cage | ||||
co extruder | 22 | 7.5 Inch | 190 Millimeter | Microglass supported both sides | WCSB | ||||
finger chips ki machine | 6 | 2500 rpm | 49,213 mm | Hydraulics Warranty | ||||
146452C | 27.5 mm | 9.9 | 2.1875 in | 75500 lbs |
Customer Case Of potato chips dryer machine With Discount Price For Agent At 2021 | |
---|---|
1 | Industrial Banana Chips Dryer Machine / Fruit Drying Machine Price Process In Brazil |
2 | Industrial Banana Chips Dryer Machine / Fruit Drying Machine Price Sale In Egypt |
3 | Cocopeat Drying Machine Potato Drying Machine For Rice Process In Mexico |
4 | AIM Energy Saving Heat Pump SS 304 Tray Type banana agarbatti slice plantain chips Dryer Drying Machine Equipment Dehydrator Sale In United Arab Emirates |
5 | industrial 700KG/H airflow cassava chips dryer for sale For Sale Egypt |
6 | Cassava chip drying line/cassava chip dryer/black pepper drying machine For Sale Algeria |
7 | iron oxide red spin flash dryer/spin dryer for copper sulphate/drying machine Process In Brazil |
8 | Single Drum Dryer For Sawdust Dryer Machine Wood Dust Dryer For Sale Ethiopia |
Customer Cases For 2500 Kg Drying Capacity Dryer Machine for Potato Chips For Food Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Vegetable cassava chip conveyor mesh belt dryer machine for sale Sale In Singapore |
2 | factory price commercial fruit banana slice potato chips dryer machine Sale In Sri Lanka |
3 | potato chips potato slice cutting machine Multi-Function Vegetable Fruit Cutting Machine For Sale Nigeria |
4 | Single Drum Dryer For Sawdust Dryer Machine Wood Dust Dryer Sale In Saudi Arabia |
5 | Sweet Potato/ bay leaves/ plantain chips drying machine chicken manure dryer machine Process In Mexico |
6 | Potato Chips Dryer Machine Commercial Potato Chips Dryer Machine Process In Turkey |
7 | Honey Powder Making Machine Fruits Vacuum Freeze Drying Machine Instant Food Freeze Dryer Machine/Wood Chips Cassava Chips Sale In Algeria |
2500 Kg Drying Capacity Dryer Machine for Potato Chips Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Various Potato Chips Making Machine, Continous Mesh Belt Dryer | 1 Set | US$1833 | US$6322 |
Potato Chips and Pasterized Sausage Drying Machine and Dryer Machine for Bag Food | 1 Set | US$1924 | US$6198 |
Sweet Potato Chips Dw Multi-Layer Belt Dryer Machine | 1 Set | US$1191 | US$7901 |
Industrial Potato Chips Drying Machine / Washing Flower Dryer Machine | 1 Set | US$1719 | US$5052 |
Stainless Steel Industrial Potato Chips Cold Air Drying Machine Air Dryer Vegetable Dewatering Machine | 1 Set | US$1359 | US$6427 |
Potato Sheet Dryer Potato Chip Drying Machine | 1 Set | US$1456 | US$5711 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved