Industrial Bakery Equipment 3-Deck 6-Tray Full Glass Bread Baking Electric Oven Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
automatic bunny feeder | 560 mm | 820 mm | 630 mm | 1170 Kg | ||||
chaumin banana machine | 82,55 mm | 161,925 mm | UCNST200C4HR5 | 193.899 | ||||
best wfpb snacks | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 10.236 Inch | 260 Millimeter | 4.173 Inch | 106 Millimeter | 28.8 | ||||
used meat processing equipment | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 0.188 Inch | 4.775 Millimeter | 0.011 | ||||
air mover 3.0 | 25 | Not Applicable | 560 | 193.899 | ||||
kitchenaid flour sifter and scale | 45 mm | 630 | Lubrication Fitting | In/Out | ||||
micro twin screw extruder | 800 | 1150 | 155 | 193.899 | ||||
spray dryer milk powder | 50 | 890 | 4.173 Inch | 106 Millimeter | 50 | ||||
sandwich equipment | 12,000 mm | 28,000 mm | 8,000 mm | 7.5 | ||||
automatic cat feeder multiple cats | 6 | J7 | 0.011 | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter |
Replace Bearing Of Industrial Bakery Equipment 3-Deck 6-Tray Full Glass Bread Baking Electric Oven Parameter List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
compact gas dryer vented | 120 mm | 57.15 mm | 43.5 mm | 27 mm | ||||
dryer wall vent | 110 mm | 60 mm | 36,5 mm | 72 kN | ||||
omcan meat slicer | 73 mm | 41 mm | 19 mm | 16,4 mm | ||||
sugar coated tablets definition | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 3.661 Inch | 93 Millimeter | 61.729 | ||||
commercial sausage stuffer | 5 Inch | 127 Millimeter | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | http://www.consbrgs.com/ | 5.118 Inch | 130 Millimeter | ||||
manual powder packing machine | 16,4 mm | 26.5 | 21,5 mm | 458 | ||||
continuous dryer machine | 1.732 Inch | 44 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1 | ||||
used washer dryer | 130mm | 60mm | 31mm | 1.135 | ||||
magic chef washer dryer combo | 830,5 mm | 458 mm | 0,6 mm | 41 | ||||
dlgx3701v | 40 mm | 17 mm | 12 mm | 12 mm | ||||
VTR-Z-400-PF05-V | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.135 | Not Applicable | 75,8 mm | ||||
146568A | Plain Bearing | 17x40x12 | Non Contact Seal | 100 ° |
Customer Case Of Wafer Baking Machine With Discount Price For Agent At 2021 | |
---|---|
1 | wafer making machine and wafer production line from shanghai junyu food machinery For Sale Saudi Arabia |
2 | Automatic egg roll ice cream cone wafer biscuit making rolling baking machine For Sale Egypt |
3 | China professional wafer biscuit machine , one year warranty wafer machine For Sale Saudi Arabia |
4 | Best Ice Cream Cone Maker Egg Roll Wafer Stick Making Machine Barquillos Making Machine Sale In Malaysia |
5 | CE Certificate Round Plate Waffle Baking Ice Cream Cone Machine Wafer Ice Cream Cone Maker For Sale wafer cup cone machine Sale In Saudi Arabia |
6 | pre roll edible biscuit cone cup automatic commercial wafer ice cream sugar cone baking making maker machine for sale price For Sale Sri Lanka |
Customer Cases For Industrial Bakery Equipment 3-Deck 6-Tray Full Glass Bread Baking Electric Oven For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Automatic Gaufrette Biscuits Making Wafer Biscuit Machine Production Line Sale In Zimbabwe |
2 | CE Certificate Round Plate Waffle Baking Ice Cream Cone Machine Wafer Ice Cream Cone Maker For Sale wafer cup cone machine For Sale Algeria |
3 | Automatic Mochi Making Machine/filled Cake Encrusting Making Machine/maamoul Making Machine Sale In Brazil |
4 | Wafer Biscuit Cup Cupcake Making Machine Automatic Ice Cream Waffle Maker Sugar Wafer Cones Baking Making Machine Process In Zimbabwe |
5 | Industrial Bakery Equipment 3-Deck 6-Tray Full Glass Bread Baking Electric Oven Process In Egypt |
6 | electric flour kneader dough bakery kneading machine For Sale South Africa |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved